Skjul solgte
Filter
Bruksareal - m2
m2 m2
Pris/innskudd -
Rom -
Etasje -
Rom Bruksareal Totalpris
1 etasje
3 89.8 m2 kr 5 706 545,-
3 74.2 m2 kr 4 506 545,-
3 82.8 m2 kr 5 006 545,-
4 92.4 m2 kr 5 706 545,-
2 etasje
3 100.8 m2 SOLGT
3 74.2 m2 SOLGT
3 82.8 m2 SOLGT
3 92.4 m2 SOLGT
3 etasje
3 100.8 m2 SOLGT
3 74.2 m2 SOLGT
3 82.8 m2 SOLGT
3 92.4 m2 SOLGT
4 etasje
4 93.7 m2 SOLGT
4 114.7 m2 SOLGT
1 etasje
3 77.1 m2 SOLGT