Skjul solgte
Filter
Internt bruksareal (BRA-i) - m2
m2 m2
Pris/innskudd -
Rom -
Etasje -
Enhet Rom Totalpris
1 etasje
3 89.8 m2 kr 5 706 545,-
3 74.2 m2 Solgt Solgt
3 82.8 m2 Solgt Solgt
4 92.4 m2 kr 5 706 545,-
2 etasje
3 100.8 m2 Solgt Solgt
3 74.2 m2 Solgt Solgt
3 82.8 m2 Solgt Solgt
3 92.4 m2 Solgt Solgt
3 etasje
3 100.8 m2 Solgt Solgt
3 74.2 m2 Solgt Solgt
3 82.8 m2 Solgt Solgt
3 92.4 m2 Solgt Solgt
4 etasje
4 93.7 m2 Solgt Solgt
4 114.7 m2 Solgt Solgt
1 etasje
3 77.1 m2 Solgt Solgt